関西圏を中心に格安解体工事事業を行っています。相見積もり大歓迎です!
気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください♪
解体工事 標準価格表
| 種類 | 数量 | 単価 | 備考 |
| 木造住宅解体 | 1坪 | 25,000円~ | 周辺状況(道路幅等)・構造等で変動有り |
| 軽量鉄骨造解体 | 1坪 | 28,000円~ | 周辺状況(道路幅等)・構造等で変動有り |
| 鉄骨造建物解体 | 1坪 | 35,000円~ | 周辺状況(道路幅等)・構造等で変動有り |
| RC造建物解体 | 1坪 | 35,000円~ | 周辺状況(道路幅等)・構造等で変動有り |
| 土間・基礎解体 | 1㎡ | 2,000円~ | 周辺状況(道路幅等)・構造等で変動有り |
| 杭撤去 | 1m | 都度お見積り | |
| 万年堀撤去 | 1m | 2,500円~ | 高さ1mくらい、処分含む |
| CB撤去 | 1m | 2,200円~ | 高さ1mくらい、処分含む |
| 擁壁撤去 | 都度お見積り・材質により変動 | ||
| 植栽伐採伐根撤去 | 1㎥ | 7,000円~ | 運搬・処分含む |
| 庭石(自然石)撤去 | 1㎥ | 10,000円~ | 運搬・処分含む |
| アスファルト舗装撤去 | 1㎡ | 3,000円~ | 塗装50mmの場合 |
| 内装解体 | 1㎡ | 5,000円~ | スケルトン解体の場合 |
| 地中埋設物撤去 | 1㎥ | 都度お見積り |
実際のケースにより異なりますので、目安として参考にしてください。

